Grooming Report
There are elements of risk that common sense and personal awareness can help reduce. Always check conditions before skiing, show courtesy to others, and adhere to the skier responsibility code for a safe outdoor experience.
Report from Sun 29-Mar-2026: We have groomed the Tanney Loop this morning. It is in okay shape. The area around the chalet is icy so heads up and be careful. If you ski any other trails be aware there may be water, bare spots or icy sections. Please ski with care. Today will be the last day of grooming for the season that started 110 days ago.
Thanks to everyone who makes Kawartha Nordic what it is.
| Tanney Loop | Length | Status | Last Groomed |
|---|---|---|---|
| Trillium | 4.9 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Beaver | 1.1 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Kawartha (S of Wolf) | 2.7 km | Tue 24-Mar-2026 | |
| Kawartha (N of Wolf) | 2.3 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Wolf | 0.6 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Owl | 2.1 km | Tue 24-Mar-2026 | |
| PL Road | 2.1 km | Tue 24-Mar-2026 | |
| Laderach Loop | Length | Status | Last Groomed |
| Fisher (W of Adam Scott) | 1.0 km | Fri 27-Mar-2026 | |
| Fisher (E of Adam Scott) | 1.2 km | ||
| Adam Scott | 3.0 km | Fri 27-Mar-2026 | |
| Deer | 1.4 km | Fri 27-Mar-2026 | |
| Rabbit | 1.4 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Kenner (S of Fisher) | 4.0 km | Sat 21-Mar-2026 | |
| Kenner (N of Fisher) | 3.1 km | Sat 14-Mar-2026 | |
| Secondary Trails | Length | Status | Last Groomed |
| Peanut | 0.9 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Butter | 0.2 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Jam | 0.5 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Sugar Shack | 0.6 km | Sat 28-Mar-2026 (trackset Thu 5-Mar-2026) | |
| Olympic | 0.8 km | Mon 23-Mar-2026 | |
| High Road | 0.6 km | Sat 21-Mar-2026 | |
| The Hills | 0.8 km | Sat 21-Mar-2026 | |
| Shake | 0.5 km | ||
| Rattle | 0.8 km | Sat 21-Mar-2026 | |
| Roll | 1.5 km | Sat 21-Mar-2026 | |
| Stadium | Length | Status | Last Groomed |
| LED Loop | 2.2 km | Sun 29-Mar-2026 | |
| Church's Hill | 0.4 km | Sat 14-Mar-2026 | |
| Snowshoe Trails | Length | Status | Last Groomed |
| Heartlands | |||
| Wetlands | |||
| Uplands | |||
| Wilderness Trails | Length | Status | Last Groomed |
| Red Fox | 1.1 km | ||
| Bennett East | 4.7 km | ||
| Bennett West | 5.4 km | ||
| Multi-use Trail (MUT) | 6.9 km | ||






